Sarjamylly1 | |||||||
Kausi/Säsongen 2020-21 | |||||||
((Klikkaamalla Ottelu näytetään ottelupöytäkirja Klicka på match för att se matchprotokollet) |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos Resultat |
Bonus | Yhteensä Totalt |
Ero Diff |
1 | HaHy1 | 32 | 23 | 0 | 9 | 19100 | 690 | 19790 | |
2 | Kaatajat | 32 | 17 | 0 | 15 | 18830 | 510 | 19340 | -450 |
3 | HaHy2 | 32 | 18 | 0 | 14 | 18783 | 540 | 19323 | -467 |
4 | Destroyers | 32 | 14 | 0 | 18 | 18192 | 420 | 18612 | -1178 |
5 | PiLa | 32 | 8 | 0 | 24 | 17663 | 240 | 17903 | -1887 |
Kierros/Omgång 1, 23.09.2020, klo/kl: 17:00 | |||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
1 | 1-2 | Destroyers - HaHy1 | 535 - 578 |
2 | 3-4 | HaHy2 - Kaatajat | 444 - 508 |
3 | 0-0 | PiLa - | 0 - 0 |
4 | 1-2 | PiLa - Kaatajat | 511 - 599 |
5 | 0-0 | Destroyers - | 0 - 0 |
6 | 3-4 | HaHy1 - HaHy2 | 617 - 484 |
7 | 1-2 | HaHy2 - Destroyers | 539 - 581 |
8 | 3-4 | HaHy1 - PiLa | 623 - 527 |
9 | 0-0 | - Kaatajat | 0 - 0 |
10 | 0-0 | HaHy1 - | 0 - 0 |
11 | 1-2 | Kaatajat - Destroyers | 544 - 571 |
12 | 3-4 | HaHy2 - PiLa | 562 - 554 |
13 | 1-2 | Destroyers - PiLa | 498 - 570 |
14 | 0-0 | - HaHy2 | 0 - 0 |
15 | 3-4 | Kaatajat - HaHy1 | 559 - 600 |
Parhaat tulokset/Bästa resultat, HaHy1: 623 | |||
Kierros/Omgång 2, 07.10.2020, klo/kl: 17:00 | |||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
16 | 0-0 | - Destroyers | 0 - 0 |
17 | 1-2 | HaHy1 - HaHy2 | 571 - 605 |
18 | 3-4 | Kaatajat - PiLa | 595 - 571 |
19 | 1-2 | Kaatajat - HaHy2 | 573 - 588 |
20 | 0-0 | - PiLa | 0 - 0 |
21 | 3-4 | Destroyers - HaHy1 | 524 - 574 |
22 | 0-0 | HaHy1 - | 0 - 0 |
23 | 1-2 | Destroyers - Kaatajat | 524 - 582 |
24 | 3-4 | PiLa - HaHy2 | 527 - 600 |
25 | 1-2 | Destroyers - PiLa | 564 - 488 |
26 | 0-0 | HaHy2 - | 0 - 0 |
27 | 3-4 | HaHy1 - Kaatajat | 546 - 555 |
28 | 0-0 | - Kaatajat | 0 - 0 |
29 | 1-2 | PiLa - HaHy1 | 461 - 565 |
30 | 3-4 | HaHy2 - Destroyers | 536 - 510 |
Parhaat tulokset/Bästa resultat, HaHy2: 605 | |||
Kierros/Omgång 3, 14.10.2020, klo/kl: 17:00 | |||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
31 | 0-0 | PiLa - | 0 - 0 |
32 | 1-2 | Destroyers - HaHy1 | 531 - 550 |
33 | 3-4 | HaHy2 - Kaatajat | 577 - 513 |
34 | 1-2 | HaHy2 - HaHy1 | 569 - 534 |
35 | 3-4 | PiLa - Kaatajat | 512 - 565 |
36 | 0-0 | - Destroyers | 0 - 0 |
37 | 1-2 | Destroyers - PiLa | 543 - 555 |
38 | 0-0 | - HaHy2 | 0 - 0 |
39 | 3-4 | Kaatajat - HaHy1 | 529 - 566 |
40 | 0-0 | - Kaatajat | 0 - 0 |
41 | 1-2 | HaHy1 - PiLa | 530 - 547 |
42 | 3-4 | Destroyers - HaHy2 | 542 - 541 |
43 | 1-2 | PiLa - HaHy2 | 479 - 559 |
44 | 3-4 | Kaatajat - Destroyers | 570 - 548 |
45 | 0-0 | HaHy1 - | 0 - 0 |
Parhaat tulokset/Bästa resultat, HaHy2: 577 | |||
Kierros/Omgång 4, 11.11.2020, klo/kl: 17:00 | |||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
46 | 1-2 | Kaatajat - PiLa | 576 - 507 |
47 | 0-0 | - Destroyers | 0 - 0 |
48 | 3-4 | HaHy1 - HaHy2 | 595 - 551 |
49 | 1-2 | HaHy1 - Destroyers | 658 - 525 |
50 | 3-4 | Kaatajat - HaHy2 | 631 - 629 |
51 | 0-0 | PiLa - | 0 - 0 |
52 | 0-0 | - Kaatajat | 0 - 0 |
53 | 1-2 | PiLa - HaHy1 | 535 - 631 |
54 | 3-4 | HaHy2 - Destroyers | 607 - 671 |
55 | 1-2 | PiLa - HaHy2 | 540 - 547 |
56 | 3-4 | Destroyers - Kaatajat | 580 - 573 |
57 | 0-0 | - HaHy1 | 0 - 0 |
58 | 1-2 | Kaatajat - HaHy1 | 573 - 605 |
59 | 0-0 | HaHy2 - | 0 - 0 |
60 | 3-4 | Destroyers - PiLa | 653 - 483 |
Parhaat tulokset/Bästa resultat, Destroyers: 671 | |||
Kierros/Omgång 5, 25.11.2020, klo/kl: 17:00 | |||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
61 | 1-2 | HaHy2 - Kaatajat | 610 - 572 |
62 | 0-0 | PiLa - | 0 - 0 |
63 | 3-4 | Destroyers - HaHy1 | 512 - 605 |
64 | 0-0 | Destroyers - | 0 - 0 |
65 | 1-2 | HaHy2 - HaHy1 | 584 - 547 |
66 | 3-4 | Kaatajat - PiLa | 659 - 493 |
67 | 1-2 | PiLa - HaHy2 | 527 - 600 |
68 | 3-4 | Kaatajat - Destroyers | 581 - 602 |
69 | 0-0 | HaHy1 - | 0 - 0 |
70 | 1-2 | Kaatajat - HaHy1 | 646 - 563 |
71 | 0-0 | - HaHy2 | 0 - 0 |
72 | 3-4 | PiLa - Destroyers | 525 - 632 |
73 | 1-2 | HaHy2 - Destroyers | 621 - 573 |
74 | 3-4 | HaHy1 - PiLa | 612 - 468 |
75 | 0-0 | - Kaatajat | 0 - 0 |
Parhaat tulokset/Bästa resultat, Kaatajat: 659 | |||
Kierros/Omgång 6, 02.12.2020, klo/kl: 17:00 | |||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
76 | 1-2 | HaHy1 - HaHy2 | 666 - 607 |
77 | 3-4 | Kaatajat - PiLa | 605 - 592 |
78 | 0-0 | - Destroyers | 0 - 0 |
79 | 0-0 | - PiLa | 0 - 0 |
80 | 1-2 | HaHy1 - Destroyers | 618 - 554 |
81 | 3-4 | HaHy2 - Kaatajat | 625 - 566 |
82 | 1-2 | Kaatajat - HaHy1 | 580 - 583 |
83 | 0-0 | HaHy2 - | 0 - 0 |
84 | 3-4 | Destroyers - PiLa | 599 - 593 |
85 | 1-2 | HaHy2 - Destroyers | 625 - 657 |
86 | 3-4 | PiLa - HaHy1 | 618 - 668 |
87 | 0-0 | Kaatajat - | 0 - 0 |
88 | 0-0 | HaHy1 - | 0 - 0 |
89 | 1-2 | Destroyers - Kaatajat | 610 - 601 |
90 | 3-4 | PiLa - HaHy2 | 533 - 658 |
Parhaat tulokset/Bästa resultat, HaHy1: 668 | |||
Kierros/Omgång 7, 20.01.2021, klo/kl: 17:00 | |||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
91 | 1-2 | Destroyers - HaHy1 | 550 - 637 |
92 | 3-4 | HaHy2 - Kaatajat | 599 - 569 |
93 | 0-0 | PiLa - | 0 - 0 |
94 | 1-2 | PiLa - Kaatajat | 608 - 671 |
95 | 0-0 | Destroyers - | 0 - 0 |
96 | 3-4 | HaHy1 - HaHy2 | 652 - 622 |
97 | 1-2 | HaHy2 - Destroyers | 699 - 556 |
98 | 3-4 | HaHy1 - PiLa | 578 - 646 |
99 | 0-0 | - Kaatajat | 0 - 0 |
100 | 0-0 | HaHy1 - | 0 - 0 |
101 | 1-2 | Kaatajat - Destroyers | 611 - 618 |
102 | 3-4 | HaHy2 - PiLa | 656 - 671 |
103 | 1-2 | Destroyers - PiLa | 555 - 596 |
104 | 0-0 | - HaHy2 | 0 - 0 |
105 | 3-4 | Kaatajat - HaHy1 | 638 - 577 |
Parhaat tulokset/Bästa resultat, HaHy2: 699 | |||
Kierros/Omgång 8, 17.02.2021, klo/kl: 17:00 | |||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
106 | 0-0 | - Destroyers | 0 - 0 |
107 | 1-2 | HaHy1 - HaHy2 | 637 - 633 |
108 | 3-4 | Kaatajat - PiLa | 652 - 578 |
109 | 1-2 | Kaatajat - HaHy2 | 595 - 596 |
110 | 0-0 | - PiLa | 0 - 0 |
111 | 3-4 | Destroyers - HaHy1 | 601 - 638 |
112 | 0-0 | HaHy1 - | 0 - 0 |
113 | 1-2 | Destroyers - Kaatajat | 535 - 611 |
114 | 3-4 | PiLa - HaHy2 | 644 - 555 |
115 | 1-2 | Destroyers - PiLa | 537 - 648 |
116 | 0-0 | HaHy2 - | 0 - 0 |
117 | 3-4 | HaHy1 - Kaatajat | 570 - 628 |
118 | 0-0 | - Kaatajat | 0 - 0 |
119 | 1-2 | PiLa - HaHy1 | 556 - 606 |
120 | 3-4 | HaHy2 - Destroyers | 555 - 601 |
Parhaat tulokset/Bästa resultat, Kaatajat: 652 | |||
Kierros/Omgång 9, 03.03.2021, klo/kl: 17:00 | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
121 | 0-0 | PiLa - | |
122 | 1-2 | Destroyers - HaHy1 | |
123 | 3-4 | HaHy2 - Kaatajat | |
124 | 1-2 | HaHy2 - HaHy1 | |
125 | 3-4 | PiLa - Kaatajat | |
126 | 0-0 | - Destroyers | |
127 | 1-2 | Destroyers - PiLa | |
128 | 0-0 | - HaHy2 | |
129 | 3-4 | Kaatajat - HaHy1 | |
130 | 0-0 | - Kaatajat | |
131 | 1-2 | HaHy1 - PiLa | |
132 | 3-4 | Destroyers - HaHy2 | |
133 | 1-2 | PiLa - HaHy2 | |
134 | 3-4 | Kaatajat - Destroyers | |
135 | 0-0 | HaHy1 - | |
Kierros/Omgång 10, 17.03.2021, klo/kl: 17:00 | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
136 | 1-2 | Kaatajat - PiLa | |
137 | 0-0 | - Destroyers | |
138 | 3-4 | HaHy1 - HaHy2 | |
139 | 1-2 | HaHy1 - Destroyers | |
140 | 3-4 | Kaatajat - HaHy2 | |
141 | 0-0 | PiLa - | |
142 | 0-0 | - Kaatajat | |
143 | 1-2 | PiLa - HaHy1 | |
144 | 3-4 | HaHy2 - Destroyers | |
145 | 1-2 | PiLa - HaHy2 | |
146 | 3-4 | Destroyers - Kaatajat | |
147 | 0-0 | - HaHy1 | |
148 | 1-2 | Kaatajat - HaHy1 | |
149 | 0-0 | HaHy2 - | |
150 | 3-4 | Destroyers - PiLa | |
Kierros/Omgång 11, 31.03.2021, klo/kl: 17:00 | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
151 | 1-2 | HaHy2 - Kaatajat | |
152 | 0-0 | PiLa - | |
153 | 3-4 | Destroyers - HaHy1 | |
154 | 0-0 | Destroyers - | |
155 | 1-2 | HaHy2 - HaHy1 | |
156 | 3-4 | Kaatajat - PiLa | |
157 | 1-2 | PiLa - HaHy2 | |
158 | 3-4 | Kaatajat - Destroyers | |
159 | 0-0 | HaHy1 - | |
160 | 1-2 | Kaatajat - HaHy1 | |
161 | 0-0 | - HaHy2 | |
162 | 3-4 | PiLa - Destroyers | |
163 | 1-2 | HaHy2 - Destroyers | |
164 | 3-4 | HaHy1 - PiLa | |
165 | 0-0 | - Kaatajat | |
Kierros/Omgång 12, 07.04.2021, klo/kl: 17:00 | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
166 | 1-2 | HaHy1 - HaHy2 | |
167 | 3-4 | Kaatajat - PiLa | |
168 | 0-0 | - Destroyers | |
169 | 0-0 | - PiLa | |
170 | 1-2 | HaHy1 - Destroyers | |
171 | 3-4 | HaHy2 - Kaatajat | |
172 | 1-2 | Kaatajat - HaHy1 | |
173 | 0-0 | HaHy2 - | |
174 | 3-4 | Destroyers - PiLa | |
175 | 1-2 | HaHy2 - Destroyers | |
176 | 3-4 | PiLa - HaHy1 | |
177 | 0-0 | Kaatajat - | |
178 | 0-0 | HaHy1 - | |
179 | 1-2 | Destroyers - Kaatajat | |
180 | 3-4 | PiLa - HaHy2 | |
Kierros/Omgång 13, 21.04.2021, klo/kl: 17:00 | |||
Nro Nr |
Rata Bana |
Ottelu Match |
Tulos Resultat |
181 | 1-2 | Destroyers - HaHy1 | |
182 | 3-4 | HaHy2 - Kaatajat | |
183 | 0-0 | PiLa - | |
184 | 1-2 | PiLa - Kaatajat | |
185 | 0-0 | Destroyers - | |
186 | 3-4 | HaHy1 - HaHy2 | |
187 | 1-2 | HaHy2 - Destroyers | |
188 | 3-4 | HaHy1 - PiLa | |
189 | 0-0 | - Kaatajat | |
190 | 0-0 | HaHy1 - | |
191 | 1-2 | Kaatajat - Destroyers | |
192 | 3-4 | HaHy2 - PiLa | |
193 | 1-2 | Destroyers - PiLa | |
194 | 0-0 | - HaHy2 | |
195 | 3-4 | Kaatajat - HaHy1 | |
© Bowldata kb 1982-2021, ver 1.7.6 - 16.09.2020 | |||
17.02.2021, klo/kl: 19:47:46 |