Hangon Keilahalli, HKL-mestaruus 2011 Miehet
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 Tulos Tas Yht. X /
1 Luosujärvi Risto Destroyers, Hanko M 279 258 537 8 545 19 3
2 Piri Juho Destroyers, Hanko A 146 202 348 22 370 5 11
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 Tulos Tas Yht. X /
1 Piri Juho Destroyers, Hanko A 193 193 11 204 4 5
2 Malmlund Peter HAX, Hanko M 154 154 6 160 4 3
Nimi Pohja Tas 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos
Luosujärvi Risto 2654 4 170 196 202 266 258 197 1289 24 3967
Malmlund Peter 2566 6 191 204 234 224 210 234 1297 36 3899
Piri Juho 2613 11 202 184 182 209 214 171 1162 66 3841
Luosujärvi Matias 2542 7 161 177 164 263 194 254 1213 42 3797
Barck Ensio 2584 25 177 175 183 204 130 169 1038 150 3772
Rautiainen Kai 2553 4 212 186 181 191 190 193 1153 24 3730
Alkukilpailu,
22.10.2011-30.12.2011
Si Nimi Seura Lk Tulos Tas Yht.1 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1 Luosujärvi Risto Destroyers M 1342 18 1360 1270 24 1294 2654
2 Piri Juho Destroyers A 1317 66 1383 1164 66 1230 2613
3 Barck Ensio Kaatajat C 1171 150 1321 1113 150 1263 2584
4 Malmlund Peter HAX M 1275 36 1311 1225 30 1255 2566
5 Rautiainen Kai Destroyers M 1323 30 1353 1176 24 1200 2553
6 Luosujärvi Matias Destroyers M 1257 42 1299 1201 42 1243 2542
7 Määttä Mikko Destroyers M 1276 18 1294 1150 18 1168 2462
8 Enberg Kurt-Olof HAX M 1205 36 1241 1180 30 1210 2451
9 Hartikka Tauno Ha-Hy A 1202 78 1280 1101 66 1167 2447
10 Palomäki Pekka Kaatajat C 1052 162 1214 1045 156 1201 2415
11 Bäckroos Kurt Ha-Hy B 1136 120 1256 1029 114 1143 2399
12 Toivanen Urpo Ha-Hy C 1108 174 1282 939 174 1113 2395
13 Saari Hannu Ha-Hy C 1044 216 1260 905 216 1121 2381
14 Boström Linus Destroyers M 1253 48 1301 1028 48 1076 2377
15 Lukkari Kaarlo Ha-Hy C 1045 162 1207 981 156 1137 2344
16 Rautiainen Panu Destroyers C 1093 162 1255 926 162 1088 2343
17 Lundberg Marco Ha-Hy D 987 234 1221 887 234 1121 2342
18 Rautiainen Seppo Hako B 1041 132 1173 1016 132 1148 2321
19 Nordström Christer Hako A 1093 60 1153 1062 60 1122 2275
20 Mattsson Lars-Börje Kaatajat B 1173 150 1323 0 0 0 1323
21 Laaksonen Aaro Kaatajat B 1032 132 1164 0 0 0 1164
22 Kaikkonen Orvo Ha-Hy M 1107 36 1143 0 0 0 1143
23 Barck Olavi Kaatajat C 785 186 971 0 0 0 971
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 04.01.2012 20:40 Webmaster