Hangon Keilahalli, HKL Kesää jäljellä, 24.08.2011-21.10.2011
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Määttä Mikko Destroyers, Hanko M 257 241 235 219 223 222 1397 12 1409 43 22
2 Luosujärvi Matias Destroyers, Hanko M 231 202 183 256 219 257 1348 48 1396 42 17
3 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko A 204 192 205 222 221 256 1300 60 1360 41 19
4 Kaikkonen Orvo Ha-Hy, Hanko M 183 163 260 267 192 222 1287 24 1311 38 19
5 Ekebom Göran HAX, Hanko A 215 198 187 151 266 210 1227 78 1305 30 27
6 Boström Linus Destroyers, Hanko M 202 209 209 215 209 208 1252 36 1288 36 18
7 Mäkinen Esa Takabåga, Tammisaari C 176 178 205 211 171 179 1120 168 1288 26 26
8 Hänninen Pentti Hako, Hanko B 158 265 203 146 234 183 1189 96 1285 33 20
9 Kottelin Niklas Gongs, Hanko C 125 175 210 210 169 174 1063 222 1285 21 26
10 Mannström Peter FP, Tammisaari B 178 200 231 178 155 197 1139 138 1277 24 28
11 Enberg Kurt-Olof HAX, Hanko M 225 232 163 204 206 222 1252 24 1276 34 25
12 Rehn Pontus DBS, Tammisaari B 160 206 175 187 234 179 1141 126 1267 25 28
13 Enberg Anneli Kaatajat, Hanko C 173 197 138 157 183 255 1103 162 1265 22 32
14 Mustapää Vesa F-R, Savonlinna A 162 205 188 213 221 208 1197 66 1263 33 25
15 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko B 171 220 212 174 197 179 1153 108 1261 26 28
16 Rautiainen Panu Destroyers, Hanko C 164 181 200 180 189 173 1087 162 1249 25 25
17 Seppänen Tuula PiLa, Hanko B 181 173 189 171 178 220 1112 132 1244 23 34
18 Lähteenmäki Juhani Kaatajat, Hanko C 156 171 219 155 158 181 1040 204 1244 21 22
 
19 Heikkilä Marko Gongs, Hanko B 210 145 182 140 211 247 1135 108 1243 32 19
20 Lindström Max Gongs, Hanko B 178 213 166 171 180 232 1140 96 1236 29 19
21 Niemelä Raili PiLa, Hanko C 171 158 177 179 206 178 1069 162 1231 19 30
22 Lundberg Marco Ha-Hy, Hanko D 149 184 175 137 172 171 988 234 1222 22 23
23 Råberg Sirpa Destroyers, Hanko A 195 167 224 202 194 154 1136 84 1220 24 28
24 Saari Hannu Ha-Hy, Hanko C 172 152 188 161 160 165 998 216 1214 14 32
25 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko C 182 164 155 163 178 166 1008 204 1212 15 33
26 Lindqvist Jan DBS, Tammisaari C 146 149 204 127 197 204 1027 174 1201 24 19
27 Rautiainen Kai Destroyers, Hanko M 166 177 186 194 227 222 1172 24 1196 30 27
28 Albertsson Mats FP, Tammisaari A 183 209 174 185 192 171 1114 78 1192 29 23
29 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko B 171 216 184 168 159 162 1060 132 1192 26 25
30 Qvarnström Klara DBS, Tammisaari C 195 171 149 186 155 144 1000 192 1192 21 26
31 Toivanen Urpo Ha-Hy, Hanko C 221 166 177 172 131 149 1016 174 1190 20 24
32 Hartikka Maire PiLa, Hanko C 177 165 149 168 189 176 1024 162 1186 16 31
33 Öhberg Olof Ha-Hy, Hanko C 130 125 183 163 179 200 980 204 1184 20 26
34 Tuomi Camilla DBS, Tammisaari D 138 114 181 190 187 137 947 234 1181 23 15
35 Nurmi Seppo Gongs, Hanko D 140 150 175 174 142 161 942 234 1176 16 26
36 Åberg Ari Jyrä, Helsinki A 180 163 190 182 186 209 1110 60 1170 28 26
37 Rautiainen Seppo Hako, Hanko B 141 183 190 189 158 176 1037 132 1169 18 29
38 Lukkari Kaarlo Ha-Hy, Hanko C 169 190 139 196 161 157 1012 150 1162 13 34
39 Kauppinen Joni Ha-Hy, Hanko A 153 221 211 206 183 137 1111 48 1159 27 22
40 Nordström Christer Hako, Hanko A 207 196 184 164 172 180 1103 54 1157 21 32
41 Hortelin Kristian FP, Tammisaari C 161 131 165 178 175 133 943 210 1153 20 18
42 Huusko Kalle RäMe, Lohja M 204 188 141 216 203 174 1126 18 1144 33 23
43 Laaksonen Aaro Kaatajat, Hanko B 171 161 170 139 191 180 1012 132 1144 18 28
44 Ek Eila Kaatajat, Hanko C 150 169 109 181 161 193 963 180 1143 18 26
45 Palomäki Pekka Kaatajat, Hanko C 146 188 151 163 150 188 986 156 1142 17 29
46 Kaukua Suvi PiLa, Hanko D 126 160 118 163 175 159 901 234 1135 16 28
47 Laine Urpo Takabåga, Tammisaari C 166 139 138 150 207 156 956 174 1130 19 20
48 Määttänen Marko Gongs, Hanko D 114 150 175 191 128 138 896 234 1130 10 27
49 Kokkonen Mika FP, Tammisaari C 185 173 158 124 189 125 954 174 1128 21 19
50 Rautiainen Anna-Lisa Hako, Hanko B 165 128 190 143 182 161 969 150 1119 17 24
51 Strandback Thore HAX, Hanko B 163 173 146 163 166 168 979 132 1111 11 37
52 Ruuska Helka PiLa, Hanko C 179 162 136 180 154 147 958 150 1108 11 34
53 Fagerström Lita Kaatajat, Hanko C 172 115 144 158 160 149 898 210 1108 9 30
54 Finnberg Eeva PiLa, Hanko B 198 148 124 175 177 140 962 144 1106 18 25
55 Koverskoi Mika Takabåga, Tammisaari C 148 127 164 148 183 130 900 204 1104 15 25
56 Rissanen Anja DBS, Tammisaari C 131 138 201 176 159 139 944 156 1100 16 25
57 Piri Juho Destroyers, Hanko A 198 169 171 165 144 186 1033 66 1099 18 29
58 Orre Tim DBS, Tammisaari C 130 222 157 128 146 142 925 174 1099 16 23
59 Barck Ensio Kaatajat, Hanko C 192 164 134 160 146 151 947 150 1097 13 27
60 Mannström Lucas FP, Tammisaari C 145 169 184 116 153 139 906 186 1092 17 21
61 Fransman Paul DBS, Tammisaari C 167 92 158 141 147 180 885 204 1089 10 26
62 Enholm Susanne Destroyers, Hanko D 139 163 140 148 140 124 854 234 1088 17 17
63 Valli Martin Gongs, Hanko D 114 146 188 157 118 129 852 234 1086 18 15
64 Niemi Bo-Krister FP, Tammisaari C 149 137 165 145 135 187 918 162 1080 15 29
65 Hartikka Jaana PiLa, Hanko D 119 110 152 145 118 202 846 234 1080 7 27
66 Grönberg Johanna FP, Tammisaari D 109 132 121 176 139 168 845 234 1079 13 19
67 Koverskoi Tarja Takabåga, Tammisaari D 152 111 145 139 136 158 841 234 1075 6 27
68 Varpalahti Asko DBS, Tammisaari C 157 145 152 150 120 144 868 204 1072 10 24
69 Hotanen Raija Kaatajat, Hanko B 128 165 194 130 143 162 922 144 1066 15 22
70 Sontag Börje FP, Tammisaari A 208 137 191 168 133 149 986 66 1052 13 32
71 Turunen Juha Destroyers, Hanko C 119 140 153 150 160 108 830 216 1046 15 19
72 Wall Birgitta FP, Tammisaari D 151 126 179 121 118 109 804 234 1038 11 16
73 Laine Ritva Takabåga, Tammisaari D 141 141 170 97 130 121 800 234 1034 10 17
74 Toivanen Anja PiLa, Hanko D 144 112 137 158 104 135 790 234 1024 8 22
75 Puisto Jens Destroyers, Hanko C 124 132 133 130 126 125 770 234 1004 11 21
76 Barck Olavi Kaatajat, Hanko C 129 126 134 137 156 134 816 180 996 7 28
77 Pälkiö Anne PiLa, Hanko D 144 107 93 125 136 142 747 234 981 9 17
78 Tuomi Tero DBS, Tammisaari M 167 137 154 159 187 160 964 12 976 23 20
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 154
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 21.10.2011 17:24 Webmaster