| Hangon Keilahalli, MARRASPILA, 22.10.2011-30.11.2011, tilanne 29.11.2011 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Huusko Kalle | RäMe, Lohja | M | 172 | 239 | 234 | 225 | 265 | 222 | 1357 | 30 | 1387 | 47 | 13 |
| 2 | Piri Juho | Destroyers, Hanko | A | 201 | 188 | 246 | 234 | 225 | 223 | 1317 | 66 | 1383 | 38 | 18 |
| 3 | Luosujärvi Matias | Destroyers, Hanko | M | 237 | 175 | 232 | 253 | 214 | 222 | 1333 | 42 | 1375 | 42 | 14 |
| 4 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hanko | M | 201 | 185 | 265 | 220 | 248 | 223 | 1342 | 18 | 1360 | 42 | 17 |
| 5 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | M | 200 | 211 | 233 | 236 | 201 | 242 | 1323 | 30 | 1353 | 40 | 19 |
| 6 | Ruuska Helka | PiLa, Hanko | C | 202 | 212 | 189 | 197 | 179 | 199 | 1178 | 162 | 1340 | 24 | 32 |
| 7 | Åberg Ari | Jyrä, Helsinki | A | 242 | 233 | 264 | 167 | 217 | 151 | 1274 | 60 | 1334 | 34 | 21 |
| 8 | Kottelin Niklas | Gongs, Hanko | C | 157 | 180 | 218 | 195 | 185 | 174 | 1109 | 222 | 1331 | 22 | 30 |
| 9 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | B | 209 | 146 | 174 | 202 | 211 | 234 | 1176 | 150 | 1326 | 27 | 30 |
| 10 | Barck Ensio | Kaatajat, Hanko | C | 138 | 225 | 225 | 190 | 196 | 197 | 1171 | 150 | 1321 | 29 | 25 |
| 11 | Seppänen Tuula | PiLa, Hanko | B | 210 | 186 | 189 | 184 | 213 | 195 | 1177 | 138 | 1315 | 25 | 30 |
| 12 | Nordström Christer | Hako, Hanko | A | 224 | 215 | 208 | 211 | 201 | 190 | 1249 | 60 | 1309 | 32 | 26 |
| 13 | Kokkonen Mika | FP, Tammisaari | C | 203 | 171 | 181 | 178 | 202 | 195 | 1130 | 174 | 1304 | 29 | 20 |
| 14 | Tuominen Sari | Säbinät, Lohja | C | 221 | 172 | 176 | 215 | 203 | 164 | 1151 | 150 | 1301 | 27 | 22 |
| 15 | Mäkinen Esa | Takabåga, Tammisaari | C | 211 | 182 | 182 | 178 | 188 | 184 | 1125 | 174 | 1299 | 24 | 24 |
| 16 | Ojala Markku | Rkm-Lohja, Lohja | B | 149 | 173 | 187 | 245 | 211 | 201 | 1166 | 132 | 1298 | 31 | 20 |
| 17 | Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | M | 182 | 257 | 238 | 202 | 219 | 180 | 1278 | 18 | 1296 | 40 | 19 |
| 18 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | A | 182 | 220 | 211 | 193 | 227 | 192 | 1225 | 66 | 1291 | 33 | 27 |
| 19 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | C | 200 | 166 | 159 | 213 | 167 | 185 | 1090 | 198 | 1288 | 19 | 33 |
| 20 | Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | A | 244 | 224 | 195 | 173 | 168 | 192 | 1196 | 90 | 1286 | 35 | 22 |
| 21 | Hortelin Kristian | FP, Tammisaari | C | 180 | 130 | 185 | 209 | 226 | 142 | 1072 | 210 | 1282 | 31 | 14 |
| 22 | Vikström Jarkko | Louhi, Lohja | B | 220 | 184 | 173 | 150 | 228 | 191 | 1146 | 132 | 1278 | 25 | 29 |
| 23 | Niemelä Raili | PiLa, Hanko | C | 191 | 204 | 185 | 179 | 180 | 156 | 1095 | 174 | 1269 | 24 | 27 |
| 24 | Heikkilä Marko | Gongs, Hanko | B | 145 | 179 | 223 | 203 | 194 | 212 | 1156 | 108 | 1264 | 33 | 16 |
| 25 | Pellonperä Toni | Ha-Hy, Hanko | D | 120 | 164 | 217 | 202 | 165 | 160 | 1028 | 234 | 1262 | 24 | 19 |
| 26 | Ekebom Göran | HAX, Hanko | A | 220 | 193 | 201 | 181 | 170 | 214 | 1179 | 78 | 1257 | 28 | 29 |
| 27 | Malmlund Peter | HAX, Hanko | M | 181 | 235 | 193 | 193 | 165 | 258 | 1225 | 30 | 1255 | 33 | 23 |
| 28 | Rautiainen Panu | Destroyers, Hanko | C | 155 | 181 | 158 | 181 | 182 | 236 | 1093 | 162 | 1255 | 26 | 26 |
| 29 | Hänninen Pentti | Hako, Hanko | B | 175 | 181 | 205 | 210 | 215 | 166 | 1152 | 102 | 1254 | 25 | 29 |
| 30 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | B | 177 | 169 | 238 | 202 | 168 | 186 | 1140 | 114 | 1254 | 25 | 27 |
| 31 | Enberg Kurt-Olof | HAX, Hanko | M | 216 | 191 | 195 | 194 | 221 | 210 | 1227 | 24 | 1251 | 33 | 26 |
| 32 | Hartikka Maire | PiLa, Hanko | C | 168 | 181 | 187 | 174 | 201 | 163 | 1074 | 174 | 1248 | 22 | 28 |
| 33 | Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | B | 174 | 186 | 191 | 180 | 161 | 203 | 1095 | 144 | 1239 | 16 | 37 |
| 34 | Puisto Jens | Destroyers, Hanko | C | 130 | 172 | 186 | 172 | 245 | 100 | 1005 | 234 | 1239 | 23 | 16 |
| 35 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hanko | C | 166 | 180 | 191 | 179 | 176 | 181 | 1073 | 162 | 1235 | 23 | 25 |
| 36 | Toivanen Urpo | Ha-Hy, Hanko | C | 185 | 174 | 182 | 191 | 168 | 159 | 1059 | 174 | 1233 | 21 | 28 |
| 37 | Kaikkonen Orvo | Ha-Hy, Hanko | M | 186 | 198 | 202 | 157 | 192 | 265 | 1200 | 30 | 1230 | 30 | 26 |
| 38 | Putkonen Veli | ABC, Helsinki | B | 157 | 182 | 156 | 211 | 199 | 191 | 1096 | 132 | 1228 | 17 | 35 |
| 39 | Fagerström Lita | Kaatajat, Hanko | C | 167 | 182 | 156 | 163 | 191 | 158 | 1017 | 210 | 1227 | 20 | 26 |
| 40 | Helin Helka | TKN, Turku | C | 178 | 145 | 160 | 175 | 166 | 181 | 1005 | 222 | 1227 | 17 | 28 |
| 41 | Nikander Hannele | Salottaret, Salo | B | 190 | 199 | 167 | 187 | 178 | 175 | 1096 | 120 | 1216 | 23 | 25 |
| 42 | Lundberg Marco | Ha-Hy, Hanko | D | 152 | 195 | 155 | 162 | 140 | 176 | 980 | 234 | 1214 | 15 | 31 |
| 43 | Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | B | 211 | 140 | 169 | 175 | 216 | 175 | 1086 | 126 | 1212 | 22 | 31 |
| 44 | Orre Tim | DBS, Tammisaari | C | 157 | 170 | 148 | 223 | 156 | 182 | 1036 | 174 | 1210 | 22 | 22 |
| 45 | Koverskoi Mika | Takabåga, Tammisaari | C | 165 | 171 | 148 | 173 | 199 | 150 | 1006 | 204 | 1210 | 17 | 29 |
| 46 | Ek Eila | Kaatajat, Hanko | C | 199 | 188 | 156 | 165 | 172 | 143 | 1023 | 186 | 1209 | 16 | 32 |
| 47 | Qvarnström Klara | DBS, Tammisaari | C | 169 | 183 | 161 | 180 | 172 | 146 | 1011 | 192 | 1203 | 17 | 31 |
| 48 | Öberg Tommy | Strike-10, Tammisaari | C | 140 | 198 | 126 | 174 | 166 | 194 | 998 | 204 | 1202 | 21 | 21 |
| 49 | Öhberg Olof | Ha-Hy, Hanko | C | 181 | 183 | 152 | 160 | 151 | 170 | 997 | 204 | 1201 | 17 | 31 |
| 50 | Laaksonen Aaro | Kaatajat, Hanko | B | 190 | 170 | 179 | 200 | 136 | 190 | 1065 | 132 | 1197 | 20 | 29 |
| 51 | Lindberg Carita | KalKe-70, Lohja | C | 170 | 168 | 136 | 156 | 184 | 191 | 1005 | 192 | 1197 | 15 | 34 |
| 52 | Boström Linus | Destroyers, Hanko | M | 201 | 163 | 235 | 244 | 190 | 127 | 1160 | 36 | 1196 | 29 | 22 |
| 53 | Heiniö Maila | Salottaret, Salo | C | 197 | 177 | 167 | 158 | 169 | 153 | 1021 | 174 | 1195 | 20 | 25 |
| 54 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hanko | B | 156 | 181 | 148 | 197 | 211 | 193 | 1086 | 108 | 1194 | 24 | 25 |
| 55 | Enberg Anneli | Kaatajat, Hanko | C | 166 | 140 | 192 | 194 | 192 | 140 | 1024 | 168 | 1192 | 16 | 34 |
| 56 | Merilinna Heikki | Rkm-Lohja, Lohja | C | 177 | 203 | 150 | 191 | 147 | 138 | 1006 | 186 | 1192 | 21 | 26 |
| 57 | Lähteenmäki Juhani | Kaatajat, Hanko | C | 175 | 166 | 158 | 172 | 162 | 155 | 988 | 204 | 1192 | 19 | 26 |
| 58 | Albertsson Mats | FP, Tammisaari | A | 209 | 195 | 138 | 205 | 200 | 160 | 1107 | 78 | 1185 | 31 | 17 |
| 59 | Strandback Thore | HAX, Hanko | B | 146 | 131 | 189 | 188 | 173 | 214 | 1041 | 144 | 1185 | 18 | 30 |
| 60 | Talvi Seija | Salottaret, Salo | B | 185 | 155 | 181 | 206 | 164 | 183 | 1074 | 108 | 1182 | 20 | 30 |
| 61 | Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | B | 193 | 170 | 157 | 142 | 168 | 198 | 1028 | 150 | 1178 | 21 | 23 |
| 62 | Talaslahti Matti | KalKe-70, Lohja | B | 181 | 140 | 182 | 177 | 182 | 170 | 1032 | 144 | 1176 | 21 | 27 |
| 63 | Rautiainen Seppo | Hako, Hanko | B | 148 | 177 | 194 | 182 | 171 | 170 | 1042 | 132 | 1174 | 19 | 29 |
| 64 | Nordström Kristina | Hako, Hanko | B | 191 | 168 | 156 | 154 | 179 | 181 | 1029 | 144 | 1173 | 17 | 34 |
| 65 | Björk Jens | ABC, Helsinki | C | 146 | 149 | 192 | 189 | 145 | 177 | 998 | 174 | 1172 | 21 | 22 |
| 66 | Hartikka Jaana | PiLa, Hanko | D | 169 | 144 | 165 | 137 | 192 | 129 | 936 | 234 | 1170 | 17 | 23 |
| 67 | Lukkari Kaarlo | Ha-Hy, Hanko | C | 137 | 150 | 179 | 195 | 158 | 192 | 1011 | 156 | 1167 | 13 | 35 |
| 68 | Kontio Ritva | KalKe-70, Lohja | B | 156 | 175 | 192 | 165 | 199 | 159 | 1046 | 120 | 1166 | 16 | 34 |
| 69 | Wessman Suvi | Hako, Hanko | B | 188 | 169 | 162 | 160 | 151 | 201 | 1031 | 132 | 1163 | 21 | 28 |
| 70 | Eklund Kenneth | ABC, Helsinki | B | 184 | 125 | 215 | 169 | 167 | 191 | 1051 | 108 | 1159 | 20 | 29 |
| 71 | Turunen Juha | Destroyers, Hanko | C | 168 | 166 | 166 | 158 | 137 | 138 | 933 | 222 | 1155 | 15 | 27 |
| 72 | Rautiainen Mika | Rkm-Lohja, Lohja | C | 153 | 141 | 155 | 179 | 149 | 151 | 928 | 222 | 1150 | 13 | 25 |
| 73 | Vahlsten Ranja | TKN, Turku | C | 168 | 162 | 136 | 132 | 154 | 164 | 916 | 234 | 1150 | 16 | 23 |
| 74 | Rautiainen Anna-Lisa | Hako, Hanko | B | 151 | 184 | 157 | 167 | 165 | 168 | 992 | 150 | 1142 | 14 | 32 |
| 75 | Sundström Joakim | DBS, Tammisaari | B | 178 | 137 | 168 | 155 | 210 | 173 | 1021 | 120 | 1141 | 26 | 18 |
| 76 | Kärkkäinen Anita | Salottaret, Salo | D | 155 | 153 | 135 | 163 | 186 | 113 | 905 | 234 | 1139 | 12 | 28 |
| 77 | Kontio Tapio | KalKe-70, Lohja | B | 150 | 183 | 151 | 181 | 181 | 147 | 993 | 144 | 1137 | 26 | 20 |
| 78 | Talaslahti Eila | KalKe-70, Lohja | D | 182 | 125 | 149 | 161 | 136 | 149 | 902 | 234 | 1136 | 11 | 27 |
| 79 | Kaukua Suvi | PiLa, Hanko | D | 134 | 125 | 199 | 150 | 157 | 136 | 901 | 234 | 1135 | 18 | 16 |
| 80 | Toivanen Anja | PiLa, Hanko | D | 140 | 165 | 183 | 129 | 150 | 132 | 899 | 234 | 1133 | 11 | 27 |
| 81 | Barck Olavi | Kaatajat, Hanko | C | 170 | 195 | 118 | 134 | 173 | 155 | 945 | 186 | 1131 | 13 | 30 |
| 82 | Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | C | 145 | 171 | 134 | 144 | 147 | 164 | 905 | 216 | 1121 | 15 | 24 |
| 83 | Lindberg Lars-Gunnar | KalKe-70, Lohja | A | 149 | 175 | 166 | 181 | 186 | 215 | 1072 | 48 | 1120 | 25 | 22 |
| 84 | Kainulainen Maija-Liisa | PiLa, Hanko | D | 152 | 150 | 152 | 129 | 165 | 138 | 886 | 234 | 1120 | 13 | 24 |
| 85 | Fransman Paul | DBS, Tammisaari | C | 139 | 175 | 158 | 156 | 128 | 149 | 905 | 210 | 1115 | 11 | 30 |
| 86 | Tenttula Liisa | Salottaret, Salo | C | 133 | 150 | 137 | 178 | 166 | 173 | 937 | 174 | 1111 | 12 | 30 |
| 87 | Uusikylä Markus | Strike-10, Tammisaari | C | 133 | 144 | 125 | 195 | 147 | 183 | 927 | 180 | 1107 | 19 | 14 |
| 88 | Koponen Irmeli | TKN, Turku | D | 116 | 135 | 141 | 166 | 139 | 175 | 872 | 234 | 1106 | 14 | 19 |
| 89 | Ehrstedt Jarl-Johan | Strike-10, Tammisaari | C | 164 | 122 | 139 | 157 | 135 | 190 | 907 | 198 | 1105 | 10 | 31 |
| 90 | Hyvönen Paula | Säbinät, Lohja | C | 128 | 144 | 156 | 146 | 169 | 158 | 901 | 204 | 1105 | 11 | 30 |
| 91 | Laine Urpo | Takabåga, Tammisaari | C | 128 | 159 | 123 | 164 | 185 | 159 | 918 | 186 | 1104 | 19 | 20 |
| 92 | Holmqvist Rune | Kaatajat, Hanko | C | 164 | 142 | 159 | 124 | 155 | 174 | 918 | 186 | 1104 | 14 | 25 |
| 93 | Granholm Johan | Strike-10, Tammisaari | C | 120 | 122 | 138 | 160 | 235 | 128 | 903 | 198 | 1101 | 18 | 17 |
| 94 | Hirvonen Erkki | ABC, Helsinki | C | 155 | 168 | 150 | 159 | 103 | 141 | 876 | 216 | 1092 | 12 | 25 |
| 95 | Rehnman Elon | Strike-10, Tammisaari | C | 138 | 187 | 144 | 105 | 173 | 120 | 867 | 222 | 1089 | 17 | 20 |
| 96 | Fager Tage | HAX, Hanko | C | 148 | 180 | 150 | 149 | 155 | 147 | 929 | 156 | 1085 | 15 | 28 |
| 97 | Albertsson Sven | Strike-10, Tammisaari | C | 112 | 127 | 158 | 125 | 173 | 143 | 838 | 234 | 1072 | 12 | 22 |
| 98 | Mattsson Lars-Börje | Kaatajat, Hanko | B | 136 | 131 | 172 | 176 | 139 | 171 | 925 | 144 | 1069 | 11 | 33 |
| 99 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Tammisaari | D | 173 | 132 | 137 | 122 | 161 | 110 | 835 | 234 | 1069 | 7 | 25 |
| 100 | Aaltonen Maija-Liisa | Salottaret, Salo | D | 139 | 172 | 125 | 107 | 145 | 146 | 834 | 234 | 1068 | 10 | 21 |
| 101 | Lindqvist Jan | DBS, Tammisaari | C | 130 | 167 | 154 | 144 | 151 | 145 | 891 | 174 | 1065 | 11 | 25 |
| 102 | Tainio Marja-Liisa | TKN, Turku | C | 172 | 179 | 105 | 117 | 140 | 157 | 870 | 192 | 1062 | 12 | 23 |
| 103 | Artzén Ronny | FP, Tammisaari | C | 151 | 155 | 117 | 112 | 198 | 123 | 856 | 204 | 1060 | 12 | 22 |
| 104 | Kajander Rabbe | FP, Tammisaari | C | 138 | 130 | 145 | 172 | 118 | 169 | 872 | 186 | 1058 | 14 | 23 |
| 105 | Friman Kristian | Kaatajat, Hanko | C | 153 | 134 | 140 | 148 | 175 | 137 | 887 | 168 | 1055 | 10 | 27 |
| 106 | Enholm Susanne | Destroyers, Hanko | D | 120 | 146 | 144 | 128 | 158 | 116 | 812 | 234 | 1046 | 16 | 12 |
| 107 | Häkkinen Tony | FP, Tammisaari | C | 131 | 125 | 151 | 141 | 133 | 133 | 814 | 228 | 1042 | 8 | 26 |
| 108 | Krigsholm Mauri | FP, Tammisaari | B | 171 | 180 | 149 | 134 | 154 | 156 | 944 | 96 | 1040 | 14 | 27 |
| 109 | Nurmi Seppo | Gongs, Hanko | D | 138 | 125 | 142 | 123 | 108 | 159 | 795 | 234 | 1029 | 7 | 26 |
| 110 | Merilinna Ulla | Säbinät, Lohja | C | 133 | 143 | 129 | 148 | 158 | 116 | 827 | 198 | 1025 | 13 | 19 |
| 111 | Laine Ritva | Takabåga, Tammisaari | D | 123 | 101 | 123 | 126 | 149 | 157 | 779 | 234 | 1013 | 8 | 21 |
| 112 | Varpalahti Asko | DBS, Tammisaari | C | 118 | 106 | 149 | 147 | 146 | 122 | 788 | 204 | 992 | 4 | 23 |
| 113 | Sundman Gunnar | ABC, Helsinki | C | 122 | 164 | 113 | 134 | 134 | 132 | 799 | 192 | 991 | 6 | 23 |
| 114 | Pälkiö Anne | PiLa, Hanko | D | 112 | 141 | 101 | 143 | 114 | 111 | 722 | 234 | 956 | 7 | 18 |
| 115 | Sutela Marjatta | Säbinät, Lohja | C | 119 | 158 | 132 | 115 | 117 | 136 | 777 | 174 | 951 | 13 | 16 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 258 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 29.11.2011 17:31 | Webmaster |