Hangon Keilahalli, Kaatokisa, 20.11.2018-29.12.2018 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Hortelin Kristian | FP, Tammisaari | B | 201 | 277 | 192 | 203 | 168 | 256 | 1297 | 78 | 1375 | 36 | 22 |
2 | Kaikkonen Orvo | RBC, Tammisaari | A | 178 | 195 | 264 | 193 | 277 | 193 | 1300 | 48 | 1348 | 35 | 22 |
3 | Malmlund Peter | HAX, Hanko | A | 193 | 192 | 208 | 221 | 242 | 234 | 1290 | 30 | 1320 | 39 | 19 |
4 | Enberg Kurt-Olof | HAX, Hanko | A | 243 | 192 | 236 | 225 | 172 | 183 | 1251 | 66 | 1317 | 34 | 23 |
5 | Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | B | 158 | 206 | 256 | 177 | 247 | 183 | 1227 | 90 | 1317 | 32 | 21 |
6 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | A | 214 | 176 | 177 | 255 | 195 | 230 | 1247 | 66 | 1313 | 35 | 23 |
7 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | M | 218 | 231 | 215 | 211 | 177 | 206 | 1258 | 48 | 1306 | 31 | 25 |
8 | Nylund Kari | RBC, Tammisaari | B | 194 | 233 | 142 | 194 | 223 | 212 | 1198 | 102 | 1300 | 30 | 20 |
9 | Lindroos Alex | RBC, Tammisaari | A | 226 | 197 | 237 | 195 | 212 | 167 | 1234 | 54 | 1288 | 33 | 24 |
10 | Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | B | 141 | 160 | 269 | 179 | 189 | 204 | 1142 | 144 | 1286 | 27 | 25 |
11 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | B | 181 | 175 | 178 | 183 | 211 | 182 | 1110 | 168 | 1278 | 21 | 33 |
12 | Ekebom Göran | HAX, Hanko | B | 160 | 191 | 189 | 189 | 189 | 225 | 1143 | 126 | 1269 | 23 | 32 |
13 | Tolvanen Ilmari | Ha-Hy, Hanko | C | 184 | 178 | 189 | 151 | 155 | 226 | 1083 | 186 | 1269 | 29 | 18 |
14 | Rautiainen Seppo | Ha-Hy, Hanko | B | 181 | 212 | 203 | 194 | 203 | 166 | 1159 | 108 | 1267 | 29 | 21 |
15 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | B | 149 | 195 | 215 | 177 | 220 | 175 | 1131 | 126 | 1257 | 26 | 26 |
16 | Laaksonen Aaro | Kaatajat, Hanko | C | 190 | 166 | 197 | 191 | 174 | 178 | 1096 | 156 | 1252 | 21 | 31 |
17 | Fiskars Tom | Strike-10, Tammisaari | C | 192 | 155 | 170 | 180 | 190 | 178 | 1065 | 186 | 1251 | 24 | 22 |
18 | Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | D | 190 | 173 | 159 | 154 | 138 | 202 | 1016 | 234 | 1250 | 21 | 24 |
19 | Jokinen Jesper | DBS, Tammisaari | C | 208 | 160 | 170 | 167 | 167 | 150 | 1022 | 216 | 1238 | 22 | 20 |
20 | Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | C | 141 | 162 | 179 | 205 | 190 | 144 | 1021 | 216 | 1237 | 22 | 24 |
21 | Aittola Aimo | FP, Tammisaari | C | 149 | 198 | 174 | 181 | 154 | 158 | 1014 | 222 | 1236 | 18 | 28 |
22 | Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | A | 151 | 217 | 172 | 222 | 203 | 213 | 1178 | 54 | 1232 | 32 | 21 |
23 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | C | 195 | 169 | 198 | 154 | 180 | 150 | 1046 | 186 | 1232 | 18 | 34 |
24 | Westerling Hannu | FP, Tammisaari | C | 169 | 194 | 213 | 165 | 168 | 156 | 1065 | 162 | 1227 | 27 | 22 |
25 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hanko | A | 221 | 189 | 203 | 202 | 163 | 192 | 1170 | 54 | 1224 | 34 | 20 |
26 | Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | B | 183 | 175 | 200 | 193 | 157 | 169 | 1077 | 144 | 1221 | 19 | 31 |
27 | Holmström Guy | HAX, Hanko | C | 164 | 158 | 168 | 163 | 174 | 193 | 1020 | 192 | 1212 | 20 | 30 |
28 | Enholm Susanne | Destroyers, Hanko | C | 132 | 162 | 214 | 148 | 171 | 163 | 990 | 222 | 1212 | 13 | 34 |
29 | Seppänen Tuula | PiLa, Hanko | C | 176 | 175 | 191 | 153 | 189 | 139 | 1023 | 186 | 1209 | 19 | 25 |
30 | Ek Eila | Kaatajat, Hanko | C | 162 | 161 | 166 | 159 | 168 | 182 | 998 | 210 | 1208 | 16 | 29 |
31 | Boström Linus | Bay, Lahti | M | 204 | 166 | 209 | 216 | 219 | 192 | 1206 | 0 | 1206 | 34 | 23 |
32 | Wiberg Thomas | DBS, Tammisaari | M | 194 | 199 | 170 | 223 | 222 | 196 | 1204 | 0 | 1204 | 30 | 24 |
33 | Lind Sune | Kaatajat, Hanko | C | 172 | 170 | 204 | 165 | 174 | 167 | 1052 | 150 | 1202 | 21 | 28 |
34 | Bredenberg Patrik | Strike-10, Tammisaari | C | 186 | 158 | 188 | 201 | 136 | 158 | 1027 | 174 | 1201 | 17 | 27 |
35 | Mannström Peter | FP, Tammisaari | B | 189 | 189 | 170 | 170 | 203 | 153 | 1074 | 120 | 1194 | 16 | 35 |
36 | Grönberg Johanna | FP, Tammisaari | C | 139 | 207 | 173 | 182 | 134 | 184 | 1019 | 174 | 1193 | 20 | 24 |
37 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hanko | B | 151 | 155 | 164 | 210 | 206 | 198 | 1084 | 108 | 1192 | 21 | 29 |
38 | Berglund Bjarne | DBS, Tammisaari | C | 181 | 134 | 180 | 143 | 210 | 179 | 1027 | 162 | 1189 | 15 | 33 |
39 | Nyman Anders | HAX, Hanko | C | 201 | 146 | 191 | 163 | 177 | 141 | 1019 | 168 | 1187 | 23 | 21 |
40 | Nyholm Kim | DBS, Tammisaari | B | 156 | 155 | 215 | 171 | 182 | 201 | 1080 | 102 | 1182 | 27 | 23 |
41 | Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | C | 167 | 139 | 168 | 160 | 161 | 165 | 960 | 222 | 1182 | 14 | 28 |
42 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | C | 153 | 159 | 167 | 149 | 157 | 174 | 959 | 216 | 1175 | 13 | 31 |
43 | Berg Toni | FP, Tammisaari | B | 191 | 159 | 196 | 211 | 171 | 172 | 1100 | 66 | 1166 | 33 | 17 |
44 | Enberg Anneli | Kaatajat, Hanko | C | 144 | 161 | 172 | 179 | 129 | 176 | 961 | 204 | 1165 | 15 | 25 |
45 | Merivirta Peter | RBC, Tammisaari | B | 180 | 191 | 168 | 174 | 180 | 157 | 1050 | 114 | 1164 | 25 | 23 |
46 | Rautiainen Panu | Destroyers, Hanko | B | 172 | 177 | 135 | 174 | 179 | 182 | 1019 | 144 | 1163 | 23 | 21 |
47 | Boström Alf | Ha-Hy, Hanko | C | 183 | 116 | 152 | 151 | 168 | 191 | 961 | 192 | 1153 | 16 | 25 |
48 | Wiberg Martin | DBS, Tammisaari | A | 154 | 166 | 207 | 160 | 214 | 191 | 1092 | 48 | 1140 | 24 | 29 |
49 | Artzén Ronny | FP, Tammisaari | C | 158 | 147 | 147 | 161 | 184 | 151 | 948 | 192 | 1140 | 13 | 30 |
50 | Nikulin Voitto | FP, Tammisaari | C | 160 | 139 | 193 | 151 | 123 | 192 | 958 | 168 | 1126 | 19 | 18 |
51 | Viitanen Päivi | PiLa, Hanko | D | 154 | 151 | 125 | 158 | 124 | 180 | 892 | 234 | 1126 | 13 | 23 |
52 | Wickström Michael | DBS, Tammisaari | C | 157 | 155 | 167 | 160 | 145 | 131 | 915 | 210 | 1125 | 11 | 31 |
53 | Fagerström Lita | Kaatajat, Hanko | C | 156 | 143 | 122 | 164 | 172 | 134 | 891 | 234 | 1125 | 11 | 26 |
54 | Niemelä Raili | PiLa, Hanko | C | 144 | 178 | 167 | 147 | 147 | 145 | 928 | 192 | 1120 | 14 | 29 |
55 | Wiberg Daniel | DBS, Tammisaari | A | 177 | 234 | 168 | 143 | 195 | 153 | 1070 | 48 | 1118 | 24 | 25 |
56 | Lundström Stefan | Strike-10, Tammisaari | D | 124 | 110 | 168 | 191 | 156 | 134 | 883 | 234 | 1117 | 16 | 19 |
57 | Friman Stefan | RBC, Tammisaari | A | 147 | 181 | 177 | 232 | 157 | 167 | 1061 | 54 | 1115 | 23 | 25 |
58 | Lindstedt Alexander | SQB Bowlers, Seinäjoki | B | 181 | 144 | 171 | 160 | 183 | 125 | 964 | 150 | 1114 | 22 | 21 |
59 | Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | B | 157 | 182 | 146 | 149 | 157 | 192 | 983 | 126 | 1109 | 23 | 21 |
60 | Lindqvist Jan | DBS, Tammisaari | B | 188 | 178 | 139 | 135 | 157 | 158 | 955 | 144 | 1099 | 18 | 25 |
61 | Fager Anna-Liisa | RäMe, Lohja | C | 125 | 146 | 139 | 143 | 174 | 135 | 862 | 234 | 1096 | 6 | 30 |
62 | Albertsson Sven | Strike-10, Tammisaari | C | 145 | 184 | 131 | 128 | 127 | 144 | 859 | 234 | 1093 | 18 | 18 |
63 | Laine Urpo | Destroyers, Hanko | C | 128 | 136 | 140 | 143 | 130 | 195 | 872 | 216 | 1088 | 15 | 19 |
64 | Rehn Edgar | Strike-10, Tammisaari | D | 145 | 137 | 117 | 172 | 106 | 174 | 851 | 234 | 1085 | 11 | 24 |
65 | Pajunen Jens | RBC, Tammisaari | B | 161 | 141 | 144 | 192 | 187 | 181 | 1006 | 78 | 1084 | 22 | 20 |
66 | Lukkari Kaarlo | Ha-Hy, Hanko | C | 161 | 127 | 113 | 157 | 184 | 138 | 880 | 192 | 1072 | 13 | 22 |
67 | Granberg Roland | FP, Tammisaari | B | 133 | 173 | 146 | 162 | 160 | 149 | 923 | 126 | 1049 | 13 | 28 |
68 | Hartikka Jaana | PiLa, Hanko | C | 121 | 119 | 149 | 124 | 155 | 147 | 815 | 234 | 1049 | 11 | 23 |
69 | Ljunggren Patrik | Strike-10, Tammisaari | C | 182 | 128 | 156 | 143 | 125 | 114 | 848 | 162 | 1010 | 10 | 22 |
70 | Heinström Anders | DBS, Tammisaari | D | 111 | 149 | 115 | 127 | 109 | 127 | 738 | 234 | 972 | 6 | 20 |
71 | Ekholm-Wickström Tua | SB, Parainen | D | 136 | 138 | 87 | 123 | 134 | 159 | 777 | 126 | 903 | 12 | 15 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 164 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 29.12.2018 16:59 | Webmaster |