Hangon Keilahalli, HAHY Syksy 2021, 05.10.2021-20.11.2021,
tilanne 30.10.2021
Si Nimi, Seura Lk Tulos Tas Yht.1 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1 Kiuru Emil, RBC A 651 30 681 622 30 652 1333
2 Hortelin Kristian, FP A 657 27 684 601 27 628 1312
3 Björkqvist Alexander, RBC B 643 39 682 591 39 630 1312
4 Mäkinen Esa, Ha-Hy B 616 66 682 562 63 625 1307
5 Hartikka Tauno, Ha-Hy B 614 54 668 582 54 636 1304
6 Sarkkinen Jorma, Lusa D 529 117 646 518 117 635 1281
7 Enberg Kurt-Olof, Kaatajat A 607 33 640 603 33 636 1276
8 Saari Hannu, Ha-Hy C 533 111 644 506 111 617 1261
9 Boström Linus, Siniset M 662 0 662 596 0 596 1258
10 Lähteenmäki Helena, Kaatajat D 518 117 635 495 117 612 1247
11 Savela Oula, Lusa C 606 81 687 476 81 557 1244
12 Nordström Christer, Ha-Hy B 567 57 624 564 54 618 1242
13 Holmström Wille, RBC C 549 96 645 492 96 588 1233
14 Finnberg Eeva, PiLa D 502 117 619 489 117 606 1225
15 Boström Alf, Ha-Hy C 520 102 622 500 102 602 1224
16 Holmström Guy, Kaatajat C 543 93 636 494 93 587 1223
17 Rautiainen Anna-Lisa, Destroyers C 533 87 620 514 87 601 1221
18 Hämäläinen Pirkko, PiLa C 516 111 627 486 108 594 1221
19 Rautiainen Seppo, Ha-Hy C 194 93 287 507 93 600 887
20 Rautiainen Kai, Destroyers B 551 48 599 549 48 597 1196
21 Luosujärvi Risto, Destroyers A 574 24 598 564 27 591 1189
22 Kuronen Jouni, Lusa B 552 57 609 523 57 580 1189
23 Rönnblad Ivar, RBC B 600 57 657 474 57 531 1188
24 Bäckroos Kurt, Ha-Hy B 537 66 603 518 66 584 1187
25 Enholm Susanne, Destroyers C 505 102 607 476 102 578 1185
26 Laitinen Jyri, HHB C 522 96 618 463 96 559 1177
27 Kymäläinen Ismo, Lusa C 528 99 627 451 99 550 1177
28 Viita Erkki, Lusa C 532 90 622 440 90 530 1152
29 Ruuska Helka, PiLa C 520 96 616 436 96 532 1148
30 Fagerström Lita, Kaatajat D 458 117 575 456 117 573 1148
31 Leppälahti Virpi, HHB C 468 108 576 460 108 568 1144
32 Lindström Kurt, Ha-Hy C 469 108 577 453 108 561 1138
33 Holappa Heikki, RBC B 511 75 586 468 75 543 1129
34 Lammi Petri, RBC B 532 57 589 481 57 538 1127
35 Tolvanen Ilmari, Ha-Hy C 468 99 567 459 99 558 1125
36 Räsänen Reijo, Ha-Hy C 505 90 595 437 90 527 1122
37 Kekkonen Merja, Kaatajat D 442 117 559 439 117 556 1115
38 Ukkonen Eino, Lusa C 489 81 570 461 81 542 1112
39 Naukkarinen Minna, Destroyers B 508 63 571 465 63 528 1099
40 Santala Petri, Destroyers D 453 117 570 338 117 455 1025
41 Lehtonen Aino, PiLa D 334 117 451 316 117 433 884
42 Kaikkonen Orvo, RBC A 636 39 675 0 0 0 675
43 Hotanen Raija, Kaatajat B 514 75 589 0 0 0 589
44 Kilpinen Jani, Destroyers B 442 60 502 0 0 0 502
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 142
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 30.10.2021 15:29 Webmaster