Hangon Keilahalli, Kaatajat, 17.12.2020-23.01.2021, tilanne 16.01.2021 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | B | 223 | 212 | 193 | 255 | 215 | 245 | 1343 | 78 | 1421 | 41 | 20 |
2 | Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | B | 198 | 210 | 201 | 221 | 199 | 243 | 1272 | 108 | 1380 | 37 | 18 |
3 | Salin Sami | RäMe, Lohja | M | 210 | 194 | 278 | 279 | 206 | 208 | 1375 | 0 | 1375 | 46 | 15 |
4 | Juselius Matti | RäMe, Lohja | M | 228 | 225 | 200 | 268 | 225 | 217 | 1363 | 6 | 1369 | 46 | 15 |
5 | Rönnblad Ivar | RBC, Tammisaari | B | 179 | 200 | 222 | 209 | 205 | 205 | 1220 | 138 | 1358 | 34 | 20 |
6 | Boström Linus | Siniset, Riihimäki | M | 237 | 191 | 199 | 257 | 206 | 257 | 1347 | 0 | 1347 | 40 | 21 |
7 | Huusko Kalle | RäMe, Lohja | A | 235 | 247 | 208 | 227 | 191 | 204 | 1312 | 30 | 1342 | 40 | 19 |
8 | Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | B | 235 | 162 | 163 | 202 | 205 | 219 | 1186 | 138 | 1324 | 30 | 27 |
9 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | B | 178 | 199 | 199 | 202 | 230 | 187 | 1195 | 108 | 1303 | 32 | 21 |
10 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | B | 182 | 202 | 189 | 188 | 179 | 211 | 1151 | 150 | 1301 | 26 | 27 |
11 | Ek Eila | Kaatajat, Hanko | C | 153 | 169 | 214 | 184 | 163 | 200 | 1083 | 210 | 1293 | 19 | 33 |
12 | Björkqvist Alexander | RBC, Tammisaari | B | 182 | 211 | 184 | 179 | 172 | 253 | 1181 | 108 | 1289 | 32 | 23 |
13 | Nieminen Esa | RäMe, Lohja | C | 206 | 176 | 169 | 199 | 210 | 172 | 1132 | 156 | 1288 | 27 | 24 |
14 | Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | C | 177 | 191 | 179 | 188 | 162 | 192 | 1089 | 198 | 1287 | 19 | 32 |
15 | Mannström Peter | FP, Tammisaari | B | 193 | 208 | 190 | 210 | 158 | 202 | 1161 | 108 | 1269 | 31 | 23 |
16 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | C | 172 | 160 | 137 | 207 | 212 | 200 | 1088 | 180 | 1268 | 21 | 31 |
17 | Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | D | 196 | 174 | 134 | 220 | 135 | 168 | 1027 | 234 | 1261 | 28 | 13 |
18 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | B | 248 | 214 | 184 | 173 | 167 | 183 | 1169 | 90 | 1259 | 30 | 23 |
19 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | C | 165 | 165 | 159 | 223 | 196 | 139 | 1047 | 204 | 1251 | 19 | 28 |
20 | Ruuska Helka | PiLa, Hanko | C | 172 | 146 | 179 | 222 | 157 | 176 | 1052 | 198 | 1250 | 14 | 35 |
21 | Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | C | 172 | 155 | 162 | 205 | 229 | 173 | 1096 | 150 | 1246 | 25 | 23 |
22 | Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | C | 179 | 174 | 194 | 172 | 176 | 200 | 1095 | 150 | 1245 | 18 | 34 |
23 | Westerling Hannu | FP, Tammisaari | B | 188 | 224 | 123 | 188 | 195 | 172 | 1090 | 150 | 1240 | 22 | 25 |
24 | Hartikka Maire | PiLa, Hanko | C | 159 | 167 | 170 | 178 | 160 | 167 | 1001 | 234 | 1235 | 19 | 28 |
25 | Seppänen Tuula | PiLa, Hanko | C | 175 | 190 | 139 | 170 | 213 | 161 | 1048 | 186 | 1234 | 22 | 26 |
26 | Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | C | 151 | 151 | 153 | 186 | 170 | 174 | 985 | 228 | 1213 | 18 | 25 |
27 | Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | C | 159 | 144 | 190 | 150 | 181 | 154 | 978 | 222 | 1200 | 19 | 22 |
28 | Artzén Ronny | FP, Tammisaari | C | 167 | 157 | 167 | 164 | 173 | 165 | 993 | 204 | 1197 | 20 | 25 |
29 | Kiuru Emil | RBC, Tammisaari | B | 194 | 187 | 188 | 198 | 188 | 174 | 1129 | 66 | 1195 | 33 | 17 |
30 | Enholm Susanne | Destroyers, Hanko | C | 172 | 156 | 163 | 166 | 177 | 144 | 978 | 210 | 1188 | 15 | 31 |
31 | Friman Stefan | RBC, Tammisaari | B | 162 | 197 | 224 | 189 | 172 | 159 | 1103 | 84 | 1187 | 29 | 19 |
32 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hanko | B | 151 | 175 | 190 | 189 | 183 | 159 | 1047 | 132 | 1179 | 11 | 40 |
33 | Kuparinen Kari | RäMe, Lohja | B | 155 | 136 | 187 | 214 | 193 | 227 | 1112 | 66 | 1178 | 28 | 25 |
34 | Granberg Roland | FP, Tammisaari | B | 159 | 200 | 197 | 201 | 128 | 150 | 1035 | 138 | 1173 | 23 | 18 |
35 | Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | B | 156 | 195 | 166 | 154 | 213 | 167 | 1051 | 120 | 1171 | 12 | 41 |
36 | Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | C | 181 | 117 | 191 | 170 | 196 | 122 | 977 | 174 | 1151 | 16 | 26 |
37 | Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | C | 158 | 129 | 173 | 180 | 150 | 136 | 926 | 222 | 1148 | 18 | 21 |
38 | Rautiainen Seppo | Ha-Hy, Hanko | C | 182 | 212 | 146 | 158 | 157 | 137 | 992 | 150 | 1142 | 17 | 26 |
39 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hanko | B | 176 | 192 | 189 | 178 | 172 | 157 | 1064 | 66 | 1130 | 24 | 29 |
40 | Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | B | 189 | 145 | 141 | 178 | 177 | 210 | 1040 | 90 | 1130 | 25 | 21 |
41 | Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | C | 128 | 158 | 124 | 185 | 169 | 124 | 888 | 234 | 1122 | 14 | 23 |
42 | Welander Simon | Destroyers, Hanko | D | 128 | 138 | 144 | 146 | 146 | 147 | 849 | 234 | 1083 | 9 | 25 |
43 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | C | 103 | 112 | 126 | 123 | 131 | 161 | 756 | 234 | 990 | 7 | 21 |
44 | Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | D | 98 | 114 | 146 | 120 | 113 | 131 | 722 | 234 | 956 | 14 | 11 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 89 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 16.01.2021 15:31 | Webmaster |