| Hangon Keilahalli, Gongs Tammikisa, 31.12.2011-31.01.2012 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | M | 256 | 279 | 222 | 268 | 169 | 260 | 1454 | 24 | 1478 | 51 | 12 |
| 2 | Åberg Ari | Jyrä, Helsinki | A | 256 | 205 | 177 | 244 | 231 | 259 | 1372 | 54 | 1426 | 46 | 16 |
| 3 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | A | 222 | 254 | 210 | 267 | 193 | 193 | 1339 | 66 | 1405 | 39 | 21 |
| 4 | Luosujärvi Matias | Destroyers, Hanko | M | 181 | 230 | 300 | 171 | 243 | 221 | 1346 | 36 | 1382 | 40 | 16 |
| 5 | Huusko Kalle | RäMe, Lohja | M | 244 | 182 | 248 | 201 | 215 | 255 | 1345 | 36 | 1381 | 43 | 16 |
| 6 | Lindström Rune | HAX, Hanko | C | 216 | 203 | 185 | 219 | 212 | 179 | 1214 | 162 | 1376 | 33 | 25 |
| 7 | Kaikkonen Orvo | Ha-Hy, Hanko | M | 257 | 181 | 234 | 223 | 253 | 191 | 1339 | 36 | 1375 | 39 | 15 |
| 8 | Enberg Kurt-Olof | HAX, Hanko | M | 212 | 233 | 200 | 191 | 227 | 267 | 1330 | 36 | 1366 | 37 | 21 |
| 9 | Nordström Christer | Hako, Hanko | A | 195 | 227 | 248 | 177 | 232 | 216 | 1295 | 60 | 1355 | 42 | 21 |
| 10 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | B | 188 | 241 | 192 | 179 | 212 | 193 | 1205 | 150 | 1355 | 27 | 32 |
| 11 | Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | A | 172 | 226 | 176 | 269 | 212 | 191 | 1246 | 90 | 1336 | 31 | 28 |
| 12 | Malmlund Peter | HAX, Hanko | M | 191 | 204 | 234 | 224 | 210 | 234 | 1297 | 36 | 1333 | 37 | 20 |
| 13 | Tuomi Tero | DBS, Tammisaari | M | 182 | 225 | 223 | 250 | 219 | 219 | 1318 | 12 | 1330 | 43 | 13 |
| 14 | Stenman Tomas | DBS, Tammisaari | D | 170 | 242 | 172 | 132 | 215 | 161 | 1092 | 234 | 1326 | 29 | 18 |
| 15 | Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | B | 177 | 205 | 236 | 187 | 193 | 180 | 1178 | 144 | 1322 | 25 | 31 |
| 16 | Ekebom Göran | HAX, Hanko | A | 187 | 212 | 222 | 206 | 234 | 182 | 1243 | 78 | 1321 | 33 | 25 |
| 17 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | B | 198 | 180 | 191 | 223 | 203 | 212 | 1207 | 114 | 1321 | 27 | 30 |
| 18 | Lindström Max | Gongs, Hanko | B | 168 | 177 | 202 | 222 | 243 | 210 | 1222 | 96 | 1318 | 35 | 15 |
| 19 | Rautiainen Seppo | Hako, Hanko | B | 213 | 237 | 153 | 165 | 202 | 214 | 1184 | 132 | 1316 | 25 | 30 |
| 20 | Lundberg Marco | Ha-Hy, Hanko | D | 232 | 172 | 179 | 179 | 153 | 165 | 1080 | 234 | 1314 | 24 | 26 |
| 21 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hanko | M | 170 | 196 | 202 | 266 | 258 | 197 | 1289 | 24 | 1313 | 42 | 19 |
| 22 | Niemelä Raili | PiLa, Hanko | C | 200 | 179 | 167 | 193 | 222 | 182 | 1143 | 168 | 1311 | 24 | 34 |
| 23 | Mäkinen Esa | Takabåga, Tammisaari | C | 226 | 178 | 182 | 160 | 203 | 199 | 1148 | 162 | 1310 | 27 | 26 |
| 24 | Kottelin Niklas | Gongs, Hanko | C | 185 | 197 | 174 | 176 | 190 | 168 | 1090 | 216 | 1306 | 28 | 24 |
| 25 | Lukkari Kaarlo | Ha-Hy, Hanko | C | 163 | 180 | 163 | 209 | 199 | 213 | 1127 | 162 | 1289 | 21 | 30 |
| 26 | Koverskoi Mika | Takabåga, Tammisaari | C | 168 | 180 | 171 | 205 | 168 | 180 | 1072 | 204 | 1276 | 18 | 35 |
| 27 | Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | C | 223 | 170 | 182 | 139 | 179 | 172 | 1065 | 210 | 1275 | 27 | 19 |
| 28 | Enberg Anneli | Kaatajat, Hanko | C | 166 | 165 | 174 | 198 | 208 | 194 | 1105 | 168 | 1273 | 22 | 27 |
| 29 | Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | B | 181 | 143 | 216 | 163 | 204 | 225 | 1132 | 132 | 1264 | 26 | 28 |
| 30 | Ruuska Helka | PiLa, Hanko | C | 185 | 159 | 178 | 188 | 214 | 175 | 1099 | 162 | 1261 | 21 | 32 |
| 31 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hanko | C | 168 | 166 | 234 | 169 | 203 | 158 | 1098 | 162 | 1260 | 22 | 31 |
| 32 | Toivanen Urpo | Ha-Hy, Hanko | C | 180 | 216 | 183 | 167 | 148 | 190 | 1084 | 174 | 1258 | 24 | 30 |
| 33 | Barck Olavi | Kaatajat, Hanko | C | 185 | 161 | 183 | 176 | 181 | 166 | 1052 | 192 | 1244 | 13 | 40 |
| 34 | Hartikka Maire | PiLa, Hanko | C | 177 | 195 | 156 | 175 | 171 | 201 | 1075 | 168 | 1243 | 17 | 36 |
| 35 | Nurmi Seppo | Gongs, Hanko | D | 149 | 115 | 162 | 199 | 206 | 178 | 1009 | 234 | 1243 | 20 | 23 |
| 36 | Piri Juho | Destroyers, Hanko | A | 202 | 184 | 182 | 209 | 214 | 171 | 1162 | 66 | 1228 | 27 | 29 |
| 37 | Seppänen Tuula | PiLa, Hanko | B | 156 | 188 | 170 | 188 | 185 | 201 | 1088 | 138 | 1226 | 19 | 34 |
| 38 | Puisto Jens | Destroyers, Hanko | C | 170 | 154 | 185 | 125 | 184 | 166 | 984 | 234 | 1218 | 26 | 17 |
| 39 | Huusko Onni | Ha-Hy, Hanko | C | 145 | 146 | 192 | 176 | 192 | 181 | 1032 | 174 | 1206 | 16 | 29 |
| 40 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | C | 193 | 154 | 185 | 157 | 170 | 148 | 1007 | 198 | 1205 | 15 | 32 |
| 41 | Hartikka Jaana | PiLa, Hanko | D | 147 | 192 | 165 | 137 | 152 | 169 | 962 | 234 | 1196 | 14 | 26 |
| 42 | Määttä Santeri | Destroyers, Hanko | C | 154 | 202 | 155 | 138 | 209 | 136 | 994 | 198 | 1192 | 21 | 23 |
| 43 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | M | 183 | 171 | 202 | 180 | 199 | 219 | 1154 | 30 | 1184 | 34 | 23 |
| 44 | Boström Linus | Destroyers, Hanko | M | 189 | 202 | 204 | 177 | 179 | 181 | 1132 | 48 | 1180 | 29 | 23 |
| 45 | Barck Ensio | Kaatajat, Hanko | C | 179 | 204 | 159 | 171 | 142 | 162 | 1017 | 150 | 1167 | 18 | 28 |
| 46 | Holmqvist Rune | Kaatajat, Hanko | C | 181 | 161 | 152 | 189 | 146 | 150 | 979 | 186 | 1165 | 12 | 34 |
| 47 | Ek Eila | Kaatajat, Hanko | C | 181 | 159 | 171 | 145 | 182 | 138 | 976 | 186 | 1162 | 18 | 23 |
| 48 | Määttänen Marko | Gongs, Hanko | D | 156 | 187 | 138 | 153 | 144 | 147 | 925 | 234 | 1159 | 12 | 32 |
| 49 | Öhberg Olof | Ha-Hy, Hanko | C | 160 | 159 | 172 | 164 | 135 | 159 | 949 | 204 | 1153 | 17 | 24 |
| 50 | Saren Allan | HAX, Hanko | D | 114 | 188 | 136 | 154 | 152 | 175 | 919 | 234 | 1153 | 12 | 28 |
| 51 | Mattsson Lars-Börje | Kaatajat, Hanko | B | 163 | 177 | 168 | 175 | 167 | 151 | 1001 | 144 | 1145 | 18 | 28 |
| 52 | Rautiainen Anna-Lisa | Hako, Hanko | B | 147 | 149 | 183 | 180 | 182 | 152 | 993 | 150 | 1143 | 17 | 26 |
| 53 | Turunen Juha | Destroyers, Hanko | C | 128 | 132 | 135 | 183 | 205 | 132 | 915 | 228 | 1143 | 14 | 25 |
| 54 | Heikkilä Marko | Gongs, Hanko | B | 135 | 148 | 187 | 182 | 224 | 148 | 1024 | 108 | 1132 | 24 | 19 |
| 55 | Lähteenmäki Juhani | Kaatajat, Hanko | C | 137 | 147 | 158 | 162 | 160 | 161 | 925 | 204 | 1129 | 17 | 25 |
| 56 | Herttuainen Kai | Takabåga, Tammisaari | D | 140 | 127 | 158 | 170 | 152 | 145 | 892 | 234 | 1126 | 19 | 17 |
| 57 | Enholm Susanne | Destroyers, Hanko | D | 134 | 174 | 139 | 151 | 145 | 147 | 890 | 234 | 1124 | 17 | 19 |
| 58 | Kilpiö Oili | DBS, Tammisaari | D | 202 | 123 | 138 | 127 | 155 | 139 | 884 | 234 | 1118 | 10 | 25 |
| 59 | Laaksonen Aaro | Kaatajat, Hanko | B | 202 | 164 | 142 | 153 | 167 | 141 | 969 | 138 | 1107 | 15 | 28 |
| 60 | Friman Kristian | Kaatajat, Hanko | C | 138 | 133 | 163 | 193 | 145 | 151 | 923 | 174 | 1097 | 16 | 22 |
| 61 | Toivanen Anja | PiLa, Hanko | D | 136 | 174 | 120 | 157 | 129 | 145 | 861 | 234 | 1095 | 14 | 20 |
| 62 | Kulta Siriwan | SomKe, Salo | C | 171 | 134 | 125 | 124 | 161 | 146 | 861 | 228 | 1089 | 12 | 20 |
| 63 | Pälkiö Anne | PiLa, Hanko | D | 139 | 133 | 122 | 143 | 146 | 139 | 822 | 234 | 1056 | 7 | 26 |
| 64 | Kaukua Suvi | PiLa, Hanko | D | 115 | 173 | 97 | 137 | 178 | 120 | 820 | 234 | 1054 | 8 | 22 |
| 65 | Naukkarinen Lauri | Destroyers, Hanko | C | 132 | 165 | 109 | 133 | 161 | 151 | 851 | 198 | 1049 | 13 | 24 |
| 66 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Tammisaari | D | 122 | 122 | 130 | 117 | 142 | 148 | 781 | 234 | 1015 | 6 | 23 |
| 67 | Parjanen Markku | Ha-Hy, Hanko | C | 134 | 136 | 148 | 132 | 124 | 168 | 842 | 168 | 1010 | 6 | 29 |
| 68 | Mustakangas Lasse | Gongs, Hanko | C | 123 | 134 | 130 | 181 | 0 | 0 | 568 | 234 | 802 | 10 | 13 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 170 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2012 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 31.01.2012 17:26 | Webmaster |