Hangon Keilahalli, Hahy, 05.10.2023-18.11.2023, tilanne 14.11.2023
Si Nimi, Seura 1 2 3 Tulos Tas Yht.1 1 2 3 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1Määttä Mikko, Destroyers 214 258 204 676 36 712 185 224 256 665 36 701 1413
2Enberg Kurt-Olof, Kaatajat 254 221 188 663 39 702 211 183 224 618 39 657 1359
3Paasonen Robert, Kaatajat 161 233 205 599 102 701 173 143 168 484 102 586 1287
4Huusko Kalle, RäMe 181 224 212 617 27 644 192 176 246 614 27 641 1285
5Kuronen Jouni, Lusa 158 243 244 645 54 699 151 178 202 531 54 585 1284
6Boström Linus, RBC 217 247 214 678 0 678 247 182 170 599 0 599 1277
7Juselius Matti, RäMe 217 199 226 642 0 642 197 200 224 621 0 621 1263
8Mäkinen Esa, Ha-Hy 175 184 209 568 75 643 201 161 181 543 72 615 1258
9Kymäläinen Ismo, Lusa 184 183 224 591 96 687 153 164 157 474 96 570 1257
10Kaikkonen Orvo, RBC 173 268 206 647 30 677 180 148 222 550 27 577 1254
11Bäckroos Kurt, Ha-Hy 199 165 180 544 81 625 202 174 160 536 81 617 1242
12Nordström Christer, Ha-Hy 186 178 194 558 69 627 178 181 185 544 69 613 1240
13Wiberg Daniel, DBS 264 180 217 661 3 664 191 148 221 560 3 563 1227
14Rautiainen Anna-Lisa, Destroyers 170 169 178 517 96 613 136 205 175 516 96 612 1225
15Kiuru Emil, RBC 225 190 196 611 21 632 203 195 165 563 21 584 1216
16Kekkonen Merja, Kaatajat 187 149 155 491 117 608 145 205 141 491 117 608 1216
17Hotanen Raija, Kaatajat 190 201 167 558 87 645 157 179 147 483 87 570 1215
18Ring Klas-Erik, Strike-10 204 168 148 520 105 625 169 139 170 478 105 583 1208
19Finnberg Eeva, PiLa 167 176 154 497 117 614 127 166 180 473 117 590 1204
20Salin Sami, RäMe 233 246 183 662 12 674 167 166 177 510 12 522 1196
21Hartikka Tauno, Ha-Hy 179 190 168 537 66 603 166 183 170 519 63 582 1185
22Råberg Sirpa, Destroyers 167 156 209 532 81 613 204 125 156 485 81 566 1179
23Rautiainen Seppo, Ha-Hy 188 182 140 510 108 618 136 147 169 452 108 560 1178
24Lindström Kurt, Ha-Hy 151 175 190 516 96 612 184 160 124 468 96 564 1176
25Hämäläinen Pirkko, PiLa 188 135 170 493 117 610 156 139 154 449 117 566 1176
26Räsänen Reijo, Ha-Hy 152 162 171 485 96 581 145 168 171 484 96 580 1161
27Viman Kari, HeHa 179 142 156 477 114 591 138 138 172 448 114 562 1153
28Vasanko Eero, HeHa 144 177 212 533 54 587 168 189 149 506 54 560 1147
29Melava Kari, HeHa 149 158 191 498 72 570 142 169 179 490 72 562 1132
30Rautiainen Kai, Destroyers 218 168 150 536 54 590 172 162 162 496 45 541 1131
31Mero Ilkka, Lusa 185 160 161 506 72 578 165 152 154 471 72 543 1121
32Kontio Ritva, KalKe-70 130 176 179 485 78 563 145 126 203 474 78 552 1115
33Nyberg Benjamin, Destroyers 163 141 175 479 96 575 100 155 175 430 96 526 1101
34Saari Hannu, Ha-Hy 153 134 187 474 108 582 126 118 162 406 111 517 1099
35Lammi Petri, RBC 150 178 180 508 69 577 167 117 163 447 69 516 1093
36Böckerman Ida, DBS 150 131 169 450 117 567 144 131 127 402 117 519 1086
37Sundblom Victor, Strike-10 179 169 150 498 60 558 155 139 161 455 60 515 1073
38Nurmi Pekka, HeHa 183 166 175 524 63 587 128 150 145 423 63 486 1073
39Nyman Anders, Kaatajat 183 147 165 495 54 549 158 143 164 465 54 519 1068
40Hartikka Maire, PiLa 112 159 152 423 117 540 139 130 140 409 117 526 1066
41Malmlund Mike, Destroyers 152 139 151 442 90 532 178 134 125 437 90 527 1059
42Fiskars Tom, Strike-10 156 151 141 448 84 532 158 125 158 441 84 525 1057
43Lehtonen Aino, PiLa 114 128 168 410 117 527 137 130 143 410 117 527 1054
44Mannström Peter, Strike-10 179 151 173 503 57 560 126 157 141 424 57 481 1041
45Fagerström Lita, Kaatajat 145 133 147 425 117 542 123 115 127 365 117 482 1024
46Rosendal Alfons, RBC 126 129 138 393 117 510 117 121 149 387 117 504 1014
47Hartikka Jaana, PiLa 104 167 120 391 117 508 120 120 143 383 117 500 1008
48Lähteenmäki Helena, Kaatajat 134 142 120 396 117 513 107 118 142 367 117 484 997
49Tolvanen Ilmari, Ha-Hy 112 121 179 412 105 517 129 125 104 358 105 463 980
50Roto Juha, HeHa 174 149 120 443 54 497 131 144 151 426 54 480 977
51Karonen Keijo, HeHa 133 97 167 397 93 490 124 117 143 384 93 477 967
52Kronberg Anna, PiLa 131 100 124 355 117 472 130 127 97 354 117 471 943
53Ruuska Helka, PiLa 119 133 101 353 93 446 124 120 91 335 93 428 874
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 193
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 14.11.2023 17:02 Webmaster