Hangon Keilahalli, HAHY_Syksy_2021, tilanne 19.10.2021
Si Nimi, Seura 1 2 3 Tulos Tas Yht.1 1 2 3 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1Björkqvist Alexander, RBC 206 202 235 643 39 682 162 213 216 591 39 630 1312
2Hartikka Tauno, Ha-Hy 217 184 181 582 54 636 204 172 176 552 54 606 1242
3Saari Hannu, Ha-Hy 144 189 200 533 111 644 157 160 163 480 111 591 1235
4Holmström Wille, RBC 186 157 206 549 96 645 157 149 186 492 93 585 1230
5Rönnblad Ivar, RBC 201 213 186 600 57 657 148 146 180 474 57 531 1188
6Mäkinen Esa, Ha-Hy 202 165 165 532 66 598 180 170 174 524 66 590 1188
7Kiuru Emil, RBC 222 218 182 622 30 652 179 148 148 475 30 505 1157
8Nordström Christer, Ha-Hy 149 178 237 564 54 618 185 137 147 469 54 523 1141
9Holappa Heikki, RBC 171 179 161 511 75 586 130 153 185 468 75 543 1129
10Lammi Petri, RBC 209 179 144 532 57 589 165 184 132 481 57 538 1127
11Tolvanen Ilmari, Ha-Hy 140 158 170 468 99 567 176 159 124 459 99 558 1125
12Bäckroos Kurt, Ha-Hy 146 188 119 453 66 519 125 158 164 447 66 513 1032
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 21.10.2021 12:50 Webmaster