Hangon Keilahalli, PiLa-Kisa, 23.11.2021-30.12.2021,
tilanne 02.12.2021
Si Nimi, Seura 1 2 3 Tulos Tas Yht.1 1 2 3 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1Hartikka Tauno, Ha-Hy 165 235 258 658 54 712 253 192 173 618 54 672 1384
2Enberg Kurt-Olof, Kaatajat 223 236 203 662 36 698 159 215 249 623 36 659 1357
3Ruuska Helka, PiLa 172 196 183 551 99 650 183 193 172 548 99 647 1297
4Holmström Guy, Kaatajat 164 218 166 548 93 641 137 211 194 542 93 635 1276
5Lindström Kurt, Ha-Hy 155 190 202 547 108 655 186 159 168 513 108 621 1276
6Kontio Ritva, KalKe-70 188 199 211 598 75 673 168 170 184 522 75 597 1270
7Kekkonen Merja, Kaatajat 167 196 167 530 117 647 174 181 151 506 117 623 1270
8Seppänen Tuula, PiLa 226 160 177 563 90 653 191 148 184 523 90 613 1266
9Hämäläinen Pirkko, PiLa 179 154 181 514 108 622 127 215 160 502 108 610 1232
10Nyman Anders, Kaatajat 179 202 199 580 54 634 182 179 176 537 54 591 1225
11Viitanen Päivi, PiLa 164 157 165 486 117 603 146 138 196 480 117 597 1200
12Finnberg Eeva, PiLa 167 157 168 492 117 609 167 141 165 473 117 590 1199
13Tamminen Aaro, KalKe-70 200 178 149 527 84 611 158 195 149 502 84 586 1197
14Kontio Tapio, KalKe-70 199 146 181 526 111 637 160 136 148 444 111 555 1192
15Hotanen Raija, Kaatajat 181 174 183 538 75 613 157 167 173 497 75 572 1185
16Talaslahti Eila, KalKe-70 190 148 135 473 117 590 168 148 152 468 117 585 1175
17Rautiainen Kai, Destroyers 181 214 150 545 51 596 182 172 171 525 51 576 1172
18Fagerström Lita, Kaatajat 155 164 160 479 117 596 157 140 132 429 117 546 1142
19Pusa Pekka, Ha-Hy 142 191 178 511 63 574 159 153 155 467 63 530 1104
20Luttio Vilho, KalKe-70 122 149 140 411 117 528 133 114 145 392 117 509 1037
21Walldén Kai, KalKe-70 170 144 122 436 87 523 110 147 164 421 87 508 1031
22Lehtonen Aino, PiLa 138 134 128 400 117 517 107 133 132 372 117 489 1006
23Bäckroos Kurt, Ha-Hy 208 177 143 528 75 603 0 0 0 0 0 0 603
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 56
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 02.12.2021 19:58 Webmaster