Hangon Keilahalli, HaHy Finaali, 04.11.2020
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Juselius Matti RäMe, Lohja M 234 191 215 233 213 231 1317 24 1341 40 18
2 Wiberg Thomas DBS, Tammisaari A 221 214 211 221 148 214 1229 30 1259 29 25
3 Wiberg Daniel DBS, Tammisaari A 235 198 171 201 213 191 1209 48 1257 33 22
4 Hortelin Kristian FP, Tammisaari B 169 201 189 215 228 163 1165 78 1243 26 28
5 Boström Linus Siniset, Riihimäki M 208 200 210 204 235 166 1223 0 1223 32 23
6 Salin Sami RäMe, Lohja M 235 223 236 191 125 191 1201 18 1219 35 14
7 Vasanko Eero HeHa, Salo B 156 158 223 184 209 146 1076 120 1196 22 24
8 Nordström Christer Ha-Hy, Hanko B 154 159 173 187 228 169 1070 120 1190 27 21
9 Lindgren William DBS, Tammisaari C 137 138 189 198 155 153 970 210 1180 25 16
10 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko B 192 126 184 217 202 145 1066 102 1168 26 21
11 Ranta-aho Raimo Lusa, Lohja C 169 176 140 169 157 172 983 180 1163 14 30
12 Määttä Santeri Patteri, Helsinki B 202 171 196 173 148 182 1072 90 1162 26 25
13 Huusko Kalle RäMe, Lohja M 199 176 168 181 212 174 1110 24 1134 26 25
14 Kakko Lauri HeHa, Salo C 169 157 169 147 128 160 930 204 1134 16 25
15 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko C 124 162 160 155 181 124 906 204 1110 12 26
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 04.11.2020 20:35 Webmaster