Hangon Keilahalli, Talvikisa, Finaali 19.02.2020
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 Tulos Tas Yht. X /
1 Lindqvist Sebastian DBS, Tammisaari C 184 184 30 214 6 3
2 Huusko Kalle RäMe, Lohja A 175 175 4 179 3 5
Hangon Keilahalli, Talvikisa, Shoot Out
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 Tulos Tas Yht. X /
1 Lindqvist Sebastian DBS, Tammisaari C 245 245 30 275 6 4
2 Boström Linus Siniset, Riihimäki M 219 219 0 219 6 3
3 Ranta-aho Raimo Lusa, Lohja C 158 158 34 192 3 5
Hangon Keilahalli, Talvikisa, Finaalin I-osa
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Huusko Kalle RäMe, Lohja A 289 176 237 203 229 257 1391 24 1415 44 20
2 Boström Linus Siniset, Riihimäki M 289 256 204 214 189 208 1360 0 1360 40 21
3 Ranta-aho Raimo Lusa, Lohja C 191 163 217 227 190 153 1141 204 1345 30 21
4 Lindqvist Sebastian DBS, Tammisaari C 234 233 185 145 160 170 1127 180 1307 28 24
5 Rautiainen Kai Destroyers, Hanko B 184 194 215 226 160 230 1209 84 1293 32 25
6 Kuronen Jouni Lusa, Lohja B 233 166 216 190 170 190 1165 108 1273 33 17
7 Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari B 183 183 200 177 243 169 1155 114 1269 29 20
8 Salin Sami RäMe, Lohja M 182 265 192 196 223 178 1236 18 1254 41 16
9 Kilpinen Jani Destroyers, Hanko B 211 214 183 190 157 185 1140 114 1254 27 24
10 Holmström Guy HAX, Hanko C 190 195 204 172 129 135 1025 204 1229 21 27
11 Mannström Peter FP, Tammisaari B 223 169 230 188 146 155 1111 114 1225 28 20
12 Hotanen Raija Kaatajat, Hanko C 174 180 213 194 143 167 1071 150 1221 25 26
13 Niemelä Raili PiLa, Hanko C 214 160 155 170 129 136 964 186 1150 18 20
14 Määttä Mikko Destroyers, Hanko B 167 175 202 155 138 211 1048 66 1114 22 26
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 21.02.2020 12:51 Webmaster