Hangon Keilahalli, Finaali, 04.04.2013
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Rautiainen Kai Destroyers, Hanko M 266 247 229 167 233 217 1359 42 1401 45 15
2 Malmlund Peter HAX, Hanko M 234 225 214 214 212 170 1269 24 1293 33 26
3 Luosujärvi Risto Destroyers, Hanko M 241 193 228 193 220 185 1260 30 1290 32 25
4 Huusko Kalle RäMe, Lohja M 161 211 246 279 153 201 1251 24 1275 36 16
5 Ekebom Göran HAX, Hanko A 212 213 212 166 186 190 1179 96 1275 27 29
6 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko A 175 214 253 194 182 164 1182 78 1260 23 34
7 Määttä Mikko Destroyers, Hanko M 215 221 227 184 162 178 1187 36 1223 30 28
8 Luosujärvi Matias Destroyers, Hanko M 191 206 173 258 146 223 1197 24 1221 33 22
9 Turunen Juha Destroyers, Hanko C 156 180 146 126 199 159 966 216 1182 17 29
10 Wiberg Daniel DBS, Tammisaari B 160 206 197 189 178 146 1076 96 1172 24 26
11 Hartikka Jaana PiLa, Hanko D 140 178 165 131 164 160 938 234 1172 11 28
12 Lindström Max Gongs, Hanko B 163 181 169 216 172 179 1080 84 1164 26 24
13 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko B 199 156 175 182 149 171 1032 108 1140 15 37
14 Wiberg Martin DBS, Tammisaari C 142 191 148 125 182 167 955 156 1111 22 15
15 Lindqvist Jan DBS, Tammisaari C 146 173 152 166 169 136 942 162 1104 14 31
16 Boström Linus FP, Tammisaari M 180 146 190 168 177 213 1074 24 1098 25 25
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 04.04.2013 21:16 Webmaster