Hangon Keilahalli, HKLn_Syyskisa tilanne 17.09.2021 Lähdöt 22-23
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 Lyöty Tas Tulos Ero
1 Tammisaari  6872 0
Grönroos Dick C 33 150 212 210 572 99 671
Friman Stefan B 13 172 221 172 565 39 604
Holappa Heikki B 25 181 190 158 529 75 604
Friman Stefan B 13 201 161 187 549 39 588
Holappa Heikki B 25 183 181 138 502 75 577
Westerling Hannu B 25 161 152 177 490 75 565
Rissanen Anja C 30 177 124 172 473 90 563
Rissanen Anja C 30 143 156 167 466 90 556
Grönroos Dick C 33 137 141 177 455 99 554
Rehn Edgar C 39 117 141 176 434 117 551
Rehn Edgar C 39 105 186 123 414 117 531
Westerling Hannu B 25 113 161 159 433 75 508
2 Hanko  6861 -11
Lindström Kurt C 36 187 168 152 507 108 615
Bäckroos Kurt B 22 194 166 177 537 66 603
Hartikka Tauno B 16 133 176 241 550 48 598
Nordström Christer B 16 187 161 189 537 48 585
Bäckroos Kurt B 22 150 200 168 518 66 584
Hartikka Tauno B 16 196 143 188 527 48 575
Nordström Christer B 16 185 169 165 519 48 567
Holmström Guy C 29 146 161 171 478 87 565
Holmström Guy C 29 156 158 156 470 87 557
Kekkonen Merja D 39 118 159 149 426 117 543
Kekkonen Merja D 39 132 138 153 423 117 540
Lindström Kurt C 36 148 147 126 421 108 529
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 17.09.2021 14:53 Webmaster